| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 36 |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 33 |
| 3 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 28 |
| 4 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 24 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 独行侠 | 33.9 |
| 2 | 亚历山大 | 雷霆 | 30.1 |
| 3 | 字母哥 | 雄鹿 | 30.4 |
| 4 | 恩比德 | 76人 | 34.7 |
| 5 | 塔图姆 | 凯尔特人 | 26.9 |
随着欧冠半决赛首回合战罢,各队战术特点已充分暴露。天天看球技术团队通过多维度数据分析,为您解读次回合关键看点。皇马在主场展现出极强的边路突破能力,而拜仁的中场控制力依旧稳健。图赫尔的临场调整将成为比赛转折点,安切洛蒂则需解决防守转换时的空档问题。